رایگان
برای شروع و انتشار بدون هزینه
- آموزش فعال نامحدود
- ۱۰۰ کردیت یکباره
- ۵۰۰ مگابایت فضای فایل
- CTA متغیر در پشتیبانی هوش مصنوعی
- ۱۲٪ کارمزد فروش مستقیم
- شبکه رشد لرنو
رایگان شروع کن؛ هر وقت به کردیت بیشتر، تحلیل دقیقتر و ابزارهای قویتر برای تبدیل مخاطب به اقدام نیاز داشتی، پلنت را ارتقا بده.
برای شروع و انتشار بدون هزینه
برای مدرسهایی که مرتب از لرنو استفاده میکنند
برای شناخت بهتر دانشجوها و افزایش تبدیل
برای استفاده پرحجم و کنترل دقیقتر
جزئیات هر پلن، از انتشار و فروش تا کردیت هوش مصنوعی، CTA و آمار و تحلیل.
| قابلیت | رایگان | شروع | رشد | حرفهای |
|---|---|---|---|---|
| انتشار و مدیریت آموزش | ||||
| آموزش فعال | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
| پروفایل مدرس | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| انتشار آموزش رایگان | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| فروش آموزش در لرنو | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| لینک به محصول و خدمت خارج از لرنو | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| فضای فایل | ۵۰۰ MB | ۲ GB | ۵ GB | ۱۰ GB |
| هوش مصنوعی و کردیت | ||||
| کردیت هوش مصنوعی | ۱۰۰ یکباره | ۲۵۰ / ماه | ۶۰۰ / ماه | ۱٬۶۰۰ / ماه |
| ساخت خودکار آموزش | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| پاسخ هوشمند به پرسش دانشجوها | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CTA و تبدیل مخاطب | ||||
| CTA متغیر در پشتیبانی هوش مصنوعی | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CTA براساس وضعیت یادگیری دانشجو | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| CTA متفاوت برای گروههای دانشجو | — | — | ✓ | ✓ |
| CTA براساس منبع ورودی | — | — | ✓ | ✓ |
| ترکیب چند شرط برای CTA | — | — | — | ✓ |
| فروش و شبکه رشد | ||||
| کارمزد فروش مستقیم | ۱۲٪ | ۵٪ | ۰٪ | ۰٪ |
| استفاده از شبکه رشد لرنو | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| کارمزد فروش از طریق شبکه رشد | ۲۰٪ | ۲۰٪ | ۲۰٪ | ۲۰٪ |
| کسب درآمد از معرفی آموزش دیگران | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| آمار و تحلیل | ||||
| آمار بازدید، شروع و تکمیل آموزش | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| منابع ورودی مخاطب | پایه | با جزئیات | با جزئیات | با جزئیات |
| عملکرد CTA | کلی | به تفکیک آموزش | مقایسه CTAها | مقایسه پیشرفته |
| مقایسه عملکرد آموزشها | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| تحلیل قیف تبدیل | — | — | ✓ | ✓ |
| نقاط ریزش داخل آموزش | — | — | ✓ | ✓ |
| بخشبندی دانشجوها براساس رفتار | — | — | ✓ | ✓ |
| UTM و تحلیل کمپین | — | — | ✓ | ✓ |
| تاریخچه قابل تحلیل | ۳۰ روز | ۹۰ روز | ۳۶۵ روز | ۷۳۰ روز |
| خروجی CSV گزارشها | — | — | ✓ | ✓ |
فقط فروشهایی که از شبکه رشد ایجاد شوند مشمول کارمزد شبکهاند.
دامنه اختصاصی، White-label و نیازهای سازمانی داخل Scale نیستند و جداگانه ارائه میشوند.
هزینه ۱۰ ماه را یکجا میپردازی و ۱۲ ماه سرویس میگیری. کردیت هر ماه جداگانه شارژ میشود و کردیت استفادهنشده به ماه بعد منتقل نمیشود.
واحد مصرف ساخت خودکار آموزش و پاسخ هوشمند است. میزان مصرف براساس نوع و حجم پردازش متفاوت است.
فقط وقتی فروش از مسیر شبکه رشد ایجاد شده باشد. روی هر فروش فقط یکی از دو کارمزد مستقیم یا شبکه رشد اعمال میشود.